Videoregistratore 5n1 Safire 8CH HDTVI/HDCVI/HDCVI/AHD/CVBS/CVBS/ 8+2 IP
4Mpx Lite (15FPS) Uscita HDMI Full HD e VGA Audio Su Coassiale / Allarmi
Rec. Facciale e TrueSense
Ultime disponibilità
Disponibile dal:
Scheda Tecnica
Marca | SAFIRE |
Formato video | HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS / IP |
Ingressi video | 8 Canali BNC, (HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS) |
Configurazione ibrida | Di default: 8 Canali BNC e 8 (sostituzione) + 2 (extra) Canali IP (fino a 6Mpx) Modalità IP avanzata: 8Canales da BNC e %VAR%] (sostituzione) + 8 (extra) Canali IP (fino a 4 La modalità IP avanzata limita la larghezza di banda a 4Mbps per canale IP |
Larghezza di banda di input | 64 Mbps |
Uscita video | 1 HDMI Full HD, 1 VGA, 1 BNC (CVBS) Independente * HDMI e VGA sono simultanee |
Audio | 8ch su Cavo coassiale (HDTVI), 1 ingresso / 1 uscita RCA |
Audio bidirezionale | Utilizzando Ingressi Audio e uscita RCA |
Compreszione video/audio | H.265Pro+ / H.265Pro / H.264+ / H.264 / G.711u |
Risoluzione display | HDMI: 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768 VGA: 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768 |
Risoluzione di ingresso BNC | 4Mpx / 1080p / 720p |
Stream Principale | 4 Mpx Lite / 1080P (15 FPS), 720p / VGA / WD1 / 4CIF / CIF (25 FPS) |
Stream Secondario | WD1 / 4CIF (12FPS) / CIF (25 FPS) |
Multitasking simultaneo | Pentaplex: Dal vivo, registrazione, riproduzione, backup e accesso remoto |
Allarmi IN / OUT | 4 / 1 |
Funzioni avanzate | Riconoscimento facciale: Fino a 1 canale analogico per il confronto dei volti Truesense: Fino a 4 canali (Filtro di falsi allarmi in grado di distinguere gli obiettivi tra esseri umani e veicoli) Nota: Trusense e riconoscimento facciale non possono essere abilitati contemporaneamente. |
Metodo di registrazione | Manuale, programmata, rilevamento di movimento, allarme |
Backup | USB / Rete/ Cloud (Microsoft One Drive, Dropbox) |
Memorizzazione interna | 1 HDD SATA 3.5" fino a 10TB (non incluso) |
Comunicazione | RS485 (PTZ) / 2 x USB 2.0 (Mouse e batteria di riserva) / 1xRJ45 10/100M (Ethernet) |
Accesso remoto | Browser Web, App Smartphone e Software CMS Safire Control Center |
Alimentazione | DC 12 V / 2 A (Consumo HDD < < < < ignorare>18 W) |
Dimensioni / Peso | 45 (La) x 315 (Lu) x 242 (Al) mm / 1.78 Kg |
Nessuna recensione.