Ultime disponibilità
Disponibile dal:
Scheda Tecnica
Marca | SAFIRE |
Sensore ottico | 1/3" Progressive Scan CMOS |
Risoluzione massima | 4 Megapixel (2560x1440) |
Tasso Main Stream | 20 fps (2560 x 1440) 25 fps (2304 x 1296, 1920 × 1080, 1280×720) |
Tasso Extra Stream | 25 fps (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240) |
Compressione | H.265+ / H.264+ / H.265 / H.264 |
Bitrate | 32 Kbps ~ 8 Mbps |
Ottica | 2.8 mm |
Rango Pan/Tilt | Orizzontale: 0°~355°, Verticale: 5°~75° |
Illuminazione minima | 0.01 Luce F1.2 |
Illuminazione a infrarossi | 0 Luce / LEDs IR (30 m) |
Miglioramenti immagine | WDR, BLC, 3D-DNR, Mirror, Privacy Mask, Watermark, Anti-Flicker |
Evento | Rilevamento del Movimento, Eccezione |
Giorno / Notte | Filtro meccanico ICR removibile |
Interfaccia di rete | Ethernet 10/100M BaseT |
Accesso remoto | Browser Web, App Smartphone e Software PC Safire Control Center |
Interoperabilità | ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI |
Alimentazione | DC 12 V / 400 mA / 5 W, PoE IEEE802.3af |
Grado di protezione | Impermeabile IP67 | IK10 Antivandalo |
Temp. funzionamento | -30º C ~ +60º C |
Dimensioni | 92.2 (Al) x 120 (Ø) mm |
Dimensioni della base | 104.7 (Ø) mm / 3 viti |
Peso | 440 g |
Nessuna recensione.