Telecamera termica a doppia ottica Turret IP Safire Smart. Sensore termico 256x192 VOx | Ottica 3.2 mm. Sensore ottico1/2.7” 5 Mpx | Lente 4 mm. Sensibilità termica ≤ 50mK. IA basata sulla classificazione di persone e veicoli. Intervallo di misurazione della temperatura -20~150ºC / ± 8ºC
| Marca | Safire Smart |
| Gamma | Thermal |
| Sensore termico | Biossido di Vanadio |
| Risoluzione sensore termico | 256x192 |
| Sensore ottico | 1/2.7” Progressive Scan CMOS |
| Risoluzione sensore ottico | 5 Megapixel (2592x1944) |
| Frame rate Main Stream | Termico: 25 fps (256x192, l'immagine di uscita ottenuta è 720P) |
| Ottico: 25 fps (5MPx, 4MPx, 2K, 3MPx, 1080P, 720P) | |
| Frame rate Sub Stream | Termico: 25 fps (256x192, l'immagine di uscita ottenuta è 720P) |
| Ottico: 25 fps (720P, D1, CIF) | |
| Terzo Stream | Termico: 25 fps (256x192, l'immagine di uscita ottenuta è 720P) |
| Ottico: 25 fps (D1, CIF, 480x240) | |
| Compressione | H.265 / H.264 / MJPEG |
| Ottica | 3.2 mm (Term) / 4 mm (Ott) |
| DORI (Termico) | Persona : 133 m (D), 33 m (R), 17 m (I) |
| veicolo: 409 m (D), 102 m (R), 51 (I) | |
| Misura della temperatura | Oggetto 2m x 2m: 107m |
| Oggetto 1m x 1m: 53m | |
| Rilevazione incendi | Oggetto 2m x 2m: 267m |
| Oggetto 1m x 1m: 133m. | |
| Angolo di visione | Termico: 56° (H), 42.2° (V) |
| Ottico: 81° (H), 56.7° (V) | |
| Sensibilità termica | ≤ 50mK (0.05 º C) |
| Campo di misurazione termica | -20 ~150 ºC / ± 8 ºC |
| Intervallo spettrale | 8~14 μm |
| Rilevatore pitch | 12 μm |
| Funzioni basiche | Rilevamento movimento, errore microSD, microSD piena, conflitto IP, stato connessione del cavo |
| Regole di temperatura | Fino a 10 regole (10 punti, 2 aree e 2 linee) |
| Allarme temperatura | Alta temperatura, Bassa temperatura |
| Rilevazione incendio | Rilevamento dinamico degli incendi fino a 10 aree |
| Funzioni Intelligenti | Termico: |
| Intelligenza Artificiale Avanzata: Classificazione di persone e veicoli su: Intrusione in area e Attraversamento linea | |
| Ottico: | |
| Intelligenza Artificiale Avanzata: Classificazione di persone, veicoli e veicoli non motorizzati su: Intrusione in area e Attraversamento linea | |
| Rilevamento e acquisizione del volto | |
| Conteggio persone, veicoli e veicoli non motorizzati | |
| Eccezioni video (cambio di scena, perdita video, ...) | |
| Audio | Microfono integrato, 1 ingresso / 1 uscita 600 ohm |
| Compressione audio | G.711 A/U |
| Allarmi | 1 Ingresso / 1 Uscita |
| Allarme dissuasivo | Sirena e flash integrati nella telecamera |
| Memoria interna | Slot per scheda MicroSD fino a 256 GB |
| Interfaccia di rete | Ethernet 10/100M BaseT |
| Accesso remoto | Browser Web, NVR e Software PC Safire Smart Center |
| Interoperabilità | ONVIF |
| Alimentazione | DC 12 V, 0.7 A, 9 W max. |
| PoE IEEE802.3af | |
| Temp. funzionamento | -30º C ~ +60º C |
| Grado di protezione | Waterproof IP66 |
| Dimensioni | 130 (Ø) x 110 (I) mm |
| Peso | 680 g |