- Disponibile a breve
SF-NVR6216A-8P-A1
Videoregistratore Safire Smart NVR per telecamere IP gamma A1 16CH video con 8 PoE 80W Compressione H.265+ Risoluzione fino a 8Mpx Larghezza di banda 160Mbps Uscita HDMI 4K e VGA 2HDDs Riconoscimento facciale Ricerca intelligente
Videoregistratore Safire Smart NVR per telecamere IP gamma A1 16CH video con 8 PoE 80W Compressione H.265+ Risoluzione fino a 8Mpx Larghezza di banda 160Mbps Uscita HDMI 4K e VGA 2HDDs Riconoscimento facciale Ricerca intelligente
Specifiche Tecniche
Marca | Safire Smart |
Gamma | A1 |
Ingressi per telecamere IP | 16CH IP / Porte LAN fino a 8CH PoE |
Telecamere IP compatibili | Safire Smart (protocollo nativo), ONVIF |
Alimentazione PoE | 8 IEEE 802.3af (Max. 80W) 10/100/1000M |
Audio bidirezionale | 1 ingresso / 1 uscita RCA |
Uscita video | 1 HDMI 4K, 1 VGA |
Registrazione Main Stream | 8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/1280×1024/960P/720P/ |
960H/D1/CIF | |
Capacità di decodifica | 1CH 8Mpx |
4CH 1080P | |
Formato compressione video | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 |
Compressione audio | G.711(U/A) |
Larghezza di banda totale | 160 Mbps entrata / 160 Mbps uscita |
Risoluzione display | HDMI: 3840x2160@60FPS/30FPS, 2560x1440, 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768 |
VGA: 1920x1080, 1280x1024, 1024x768 | |
Allarmi | 8 Entrate / 4 Uscite |
Funzione POS | Si |
Funzioni intelligenti | Riconoscimento facciale fino a 16CH |
Calcolo fino a 180 immagini al minuto | |
32 Librerie e fino a 5000 immagini del volti | |
Ricerca di immagini tramite videoregistratore, APP e software | |
Tracking del volto su mappa | |
Informazioni statistiche sui risultati dei volti. | |
Ricerca intelligente di eventi TrueSense di persone e veicoli (è necessaria una telecamera con TrueSense) | |
Metodo di registrazione | Manuale, programmata, rilevamento del movimento, eventi intelligenti, ingresso allarme, POS |
Multitasking simultaneo | Pentaplex: Dal vivo, registrazione, riproduzione, backup e accesso remoto |
Backup esterno | Memoria USB / HD USB / CD-RW USB / DVR-RW USB / |
Memorizzazione interna | 2x HD 3.5" SATA3.0 fino a 8 TB ciascuno (non inclusi) |
Comunicazione | 1 x USB 3.0 / 1 x USB 2.0 / 1 x RJ45 10/100/1000M (Ethernet) / RS485 |
Accesso remoto | Browser Web, App Smartphone Safire Smart e Software PC Safire Smart VMS |
Alimentazione | DC 48V / 2.5A, < 15W (Senza hard disk) |
Temperatura di funzionamento | -10ºC ~50ºC, Umidità 10~90% |
Dimensioni / Peso | 45 (Al) x 380 (An) x 268 (Fo) mm / 1.2Kg |
Commenti (0)
Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.