Monitor Android 12.0 per videocitofono Display IPS di 8" Audio bidirezionale Crystal Clear | Easy UI TCP/IP, PoE, WiFi, Bluetooth, SIP standard Manutenzione Cloud | APP di terze parti Collegamento monitor e postazione esterna tramite Cloud
| Marca | Akuvox |
| Modello | S563W |
| Sistema operativo | Android 12.0 |
| Hardware | RAM: 2 GB | ROM: 8 GB |
| LCD | 8" IPS 1280 x 800 |
| Modalità di funzionamento | Pannello tattile capacitivo |
| Ingressi | 8 x allarmi configurabili, 1 x buzzer e 1 x RS485 |
| Uscite | 1 x relè |
| Audio | Audio bidirezionale con microfono e altoparlante con riduzione del rumore e tecnologia Crystal Clear Audio |
| Formato Audio | SIP v1 (RFC2543), SIP v2 (RFC3261), G.711a, G.711μ, G.729, G.722 |
| DTMF (RFC2833), SIP Info | |
| Accesso remoto | Applicazione mobile SmartPlus o configurazione tramite browser WEB |
| Accesso remoto via Cloud: sì ha | |
| Modalità di funzionamento | Rete locale e/o tramite cloud su reti diverse |
| Aggiornamenti del firmware | Da remoto con il cloud tramite account installatore o tramite browser web in locale |
| Interfaccia di rete | Ethernet 10/100 BaseT / WiFi 802.11b/g/n / Bluetooth 4.2 |
| RTSP / ONVIF | |
| Alimentazione | DC 12 V / 600 mA max. |
| PoE standard (IEEE802.3af) | |
| Temp. funzionamento | -10º C ~ +45º C |
| Dimensioni | 216 (H) x 124 (I) x 22 (P) mm |
| Peso | 600 g |